Comparacion Principal: Cinco Opciones
| Factor |
Cap. 7 |
Cap. 13 |
Consolidacion |
Negociacion |
Asesoria |
| Plazo | 3-4 meses | 3-5 anos | 3-5 anos | 2-4 anos | 3-5 anos |
| Costo | $1,400-$2,900 | $3,300-$5,300+ | Intereses del prestamo | 15-25% de la deuda | $25-$75/mes |
| Deuda Eliminada | 100% | Saldo restante | 0% | 35-60% | 0% |
| Proteccion Legal | Suspension automatica | Suspension automatica | Ninguna | Ninguna | Ninguna |
| Detiene Demandas | Si | Si | No | No | No |
| Impacto Crediticio | 10 anos en reporte | 7 anos en reporte | Menor | Severo | Menor |
| Impuestos | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Deuda perdonada es gravable | Ninguno |
| Tasa de Exito | 93%+ | 40-50% | Variable | 50-60% | Variable |
Bancarrota vs No Hacer Nada
| Factor | Bancarrota (Cap. 7) | No Hacer Nada |
| Resultado | Deuda eliminada en 3-4 meses | Crece con intereses; nunca desaparece |
| Llamadas de Cobro | Cesan inmediatamente | Continuan e intensifican |
| Demandas | No pueden presentarse despues del descargo | Acreedores pueden demandar y embargar |
| Embargo de Salario | Detenido y prevenido | Hasta 25% del ingreso disponible |